发射机:7109 | 接收机:3109 | |
屏幕尺寸 | 5.5 触摸 | |
工作频率范围 | 5.1-5.9 (GHz) | |
分辨率 | 1920 × 1080 pixels | |
音频格式 | PCM | |
传 输 距 离 | 250m/800ft (空旷环境下) | |
传 输 时 延 | 70ms | |
视频压缩格式 | H.264 | |
天 线 方 式 | 外置天线2dBi x 2 | |
点 距 | 0.0639 (H) × 0.0213 (W) mm | |
像素密度 | 400PPI | |
显示比例 | 16:9 | |
亮 度 | 500cd/m2 | |
对 比 度 | 1000:1 | |
可视角度 | 80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D) | |
背 光 源 | LED | |
输 入 | HDMI1.4 | |
输 出 | HDMI1.4, 3.5mm耳机输出 | |
电源输入 | DC IN 12V(外径5.5mm,内径2.1mm) | |
电源输出 | DC OUT 8V(外径5.5mm,内径2.1mm;可给单反或微单相机供电) | |
HDMI输入输出 支持格式 | DC OUT 8V, Barrel (5.5mm outer, 2.1mm inner; Power DSLR or mirrorless camera) | |
HDMI输入输出 支持格式 | 图传功能开启时 480P,576I,576P,720P60/59.94/50,1080I50/59.94/60, 1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60 图传功能关闭时 480P,576I,576P,720P60/59.94/50,1080I50/59.94/60, 1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60 4K UHD 3840×2160p (30/29.97/25/24/23.98Hz) DCI 4K 4096×2160p (24Hz) | |
输入电压 | 7~24V | |
消耗功率 | ≦18W | |
外观尺寸 | 148Lx103.5Hx41W (mm) | |
单机净重 | 370g(TX), 370g (RX) | |
安装方式 | 底部1个1/4-20标准快装螺丝孔 | |
工作温度 | -20℃~55℃ | |
存储温度 | -30℃~65℃ |
分2种情况:1、近距离情况下,如果发射接收都接上了4条天线, 需要将间距拉远至5米,LNA模式设置在L( 低增益模式) 多台发射机同时工作时请保证发射机之间至少间距1米以上。2、远距离情况下,发射接收尽量架高,至1.5–2米以上, 天线呈扇形,正向正对,传输效果最佳。无线图传出厂默认低增益模式(发射接收的OLED屏显示L字符)适用于传输距离在150米空旷环境下,当遇到需要穿墙、距离超出150米范围,可以考虑将LNA设置在高增益模式。
请插拔发射机或接收机的HDMI线。如果插拔HDMI线还无法恢复时请关掉电源重启发射机和接收机。
发射接收尽量架高,至1.5–2米以上;天线呈扇形,正向正对,传输效果最佳;如果还是存在马赛克、卡顿,请将产品频点切换至中频。